Comparação aproximada dos tamanhos dos planetas com o Sol.
Linha de tempo (Idade) projetada para o Sol.
Nome | Diâmetro (km) | Distância média ao Sol (km) | Massa do planeta (Terra = 1) |
---|---|---|---|
Sol | 1 392 000 | - | 332 946 |
Mercúrio | 4 880 | 57 910 000 | 0,1 |
Vênus | 12 104 | 108 208 930 | 0,9 |
Terra | 12 756 | 149 597 870 | 1 |
Marte | 6 794 | 227 936 640 | 0,1 |
Júpiter | 142 984 | 778 412 010 | 318 |
Saturno | 120 536 | 1 426 725 400 | 95 |
Urano | 51 118 | 2 870 972 200 | 15 |
Netuno | 49 572 | 4 498 252 900 | 17 |
0 comentários:
Postar um comentário